Обработка полей Ясногорского района Тульской области

ООО "Рост`ОК"
Организация: ООО "Рост`ОК"
Дата обработки: с 10.05.2025 по 14.05.2025, сроки изоляции пчел в ульях 4-6 суток
Время проведения обработки: ночные часы
Близлежащие населенные пункты: с. Горшково, с. Денисово, д. Картасеньевское лесничество, д. Бураково, д. Бурдуково, д. Адашево, д. Горчаково, д. Екатериновка, д. Троицкое, д. Квашнино, с. Потетино, с. Студенец
кадастровые номера полей:
71:23:060201:34, 71:23:060203:43, 71:23:060203:44, 71:23:060203:45, 71:23:060203:49, 71:23:060203:296, 71:23:060203:297, 71:23:060203:298, 71:23:060203:299, 71:23:060203:300,
71:23:060201:52, 71:23:060201:53, 71:23:060201:54, 71:23:060201:57, 71:23:060201:58,
71:23:060201:60, 71:23:060201:62, 71:23:060203:287, 71:23:060203:288, 71:23:060203:289,
71:23:060203:290, 71:23:060203:291, 71:23:060208:132, 71:00:000000:112813, 71:23:060201:32, 71:23:060212:36, 71:23:060301:37, 71:23:060301:38, 71:23:060301:39 , 71:23:060301:40 , 71:23:060301:41 , 71:23:06 02 14:80, 71:23:06 02 10:227, 71:23:06 02 03:321, 71:23:06 02 10:401,
71:23:060210:400, 71:23:060210:228, 71:23:060208:707, 71:23:060121:90, 71:23:000000:1763,
71:23:060210:454, 71:23:060123:380, 71:23:060208:745, 71:23:060208:710, 71:23:060202:598,
71:23:060202:596, 71:23:060202:597 71:23:060203:596 71:23:060203:597 71:23:060203:598,
71:23:000000:1935, 71:23:060203:50, 71:23:060203:275, 71:23:060201:85, 71:23:060201:78, 71:23:57:04000:001, 71:23:060212:35, 71:23:060212:1, 71:23:060212:2, 71:23:060212:7, 71:23:060201:80, 71:23:060210:175, 71:23:060203:46, 71:23:060203:47, 71:23:060203:48, 71:23:060201:55, 71:23:060201:56, 71:23:060201:59, 71:23:060201:61, 71:23:060201:86,
71:23:060203:11, 71:23:060201:87
Способ проведения работ: наземный/воздушный
Используемый препарат:
1 класс опасности для пчел (высокоопасный), сроки изоляции пчел в ульях 4-6 суток:
• Борей Нео, СК (125+100+50 г/л)- инсектицид, дозировка - 0,1 - 0,2 л/га
• Скутум, СК (250 г/л) – пестицид, дозировка – 0,1 л/га,
• Стилет, МД (100+40 г/л) пестицид, дозировка – 0,2 - 0,3 л/га.
3-й класс опасности для пчел (малоопасный), сроки изоляции пчел в ульях 24-48 часов:
Аспид, СК (480 г/л) – инсектицид, дозировка 0,1 - 0,15 л/га
Балерина, СЭ (410+7,4 г/л)- гербицид, дозировка 0,3 - 0,5 л/га
Гербитокс, ВКР (500 г/л)- гербицид, дозировка 1 - 1,5 л/га
Колосаль, КЭ (250 г/л) - фунгицид, дозировка 1 л/га
Миура, КЭ (125 г/л) – гербицид, дозировка 0,4 - 0,8 л/га
Мортира, ВГД (750 г/кг) - гербицид, дозировка 20 – 25 г/га
Парадокс, ВРК (120 г/л)- гербициды, дозировка 0,3 - 0,4 л/га
Ракурс, СК (160+240 г/л) – фунгициды, дозировка 0,3 - 0,4 л/га
Суховей, ВР (150 г/л)- гербициды, дозировка 1 – 2 л/га
Торнадо 540. ВР (540 г/л), гербицид. дозировка - 1,4–2,8 л/га, кг/га
Кредо СК (500 г/л) - фунгицид, норма расхода 1 - 1,5 л/га
Ланцея, КМЭ (125+100 г/л)- фунгицид, расход 0,8 - 1,2 л/га
Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) – фугницид, 0,5 - 0,6 л/га
Контактное лицо: Одинцов И.Н. - 89207773264.